Informační centra na Šumavě podle oblastí
Kde na Šumavě najdete městská a obecní infocentra, jak se jim dovoláte a kdy mají otevřeno. Přehled 22 míst v osmi oblastech, ověřený v září 2026.
Ilustrační foto
Infocentrum na Šumavě najdete skoro v každém větším městě a středisku, od Klatov a Železné Rudy po Lipno a Vyšší Brod. Většinu provozují města a obce, na Kvildě a ve Stožci plní stejnou roli informační střediska Správy NP Šumava. Níže je 22 míst v osmi oblastech s adresou, telefonem a otevírací dobou podle webů provozovatelů ke stavu v září 2026, k tomu přehled, s čím vám v infocentru poradí a kdy mívají zavřeno.
Infocentra od Klatov po Vyšší Brod
Oblasti jdou od západu na východ, tedy od Klatovska po Lipensko a Vyšebrodsko. Název centra v tabulce vede na jeho web, kde najdete aktuální otevírací dobu i změny o svátcích. Časy platí pro září 2026, u sezónních center se po měsících mění.
| Infocentrum | Adresa | Telefon | Otevřeno (stav 9/2026) |
|---|---|---|---|
| Klatovsko | |||
| Informační centrum Klatovy | Vídeňská 66, vchod z náměstí, Klatovy | +420 376 347 240 | duben až září denně 9:00 až 17:00, říjen až březen Po až Pá 9:00 až 17:00 |
| Kulturní a informační centrum Nýrsko | Náměstí 123, Nýrsko | +420 376 555 646 | Po až Pá 9:00 až 11:15 a 12:00 až 16:00, v červenci a srpnu i So 9:00 až 13:00 |
| Železnorudsko a Prášily | |||
| Informační a turistické centrum Železná Ruda | 1. máje 12, Železná Ruda | +420 376 397 033 | denně 8:00 až 12:30 a 13:00 až 17:30 |
| Informační středisko obce Prášily | Prášily 110, budova obecního úřadu | +420 606 027 083 | srpen až říjen 2026 denně 10:30 až 12:30 a 13:00 až 16:00 |
| Kašperskohorsko a Sušicko | |||
| Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory | Náměstí 1, radnice, Kašperské Hory | +420 376 503 413 | duben až říjen denně 9:00 až 12:00 a 12:30 až 16:00 (v červenci a srpnu do 17:00), listopad a prosinec Po až Pá |
| Městské informační centrum Sušice | Poštovní 10, Sušice | +420 373 705 570 | do 30. 9. Po až Pá 9:00 až 17:00 a So 9:00 až 14:00, od 1. 10. do 30. 4. Po až Pá 9:00 až 16:00, vždy s přestávkou 12:30 až 13:00 |
| Městské informační středisko Hartmanice | Hartmanice 40 | +420 376 593 059 | Út až So dopoledne a odpoledne s polední přestávkou, ve středu do 17:00; v pondělí a v neděli zavřeno |
| Kvildsko, Modrava a Srní | |||
| Informační středisko Kvilda (Správa NP Šumava) | Kvilda | +420 388 435 544 | květen až říjen denně 8:30 až 16:00, polední pauza 12:00 až 13:00; od 7. do 30. 4. zavřeno |
| Informační centrum obce Modrava | Modrava | +420 602 393 447 | září denně 8:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00, říjen denně 8:30 až 12:00 a 13:00 až 16:00, listopad Pá až Ne, 1. až 26. 12. zavřeno |
| Infocentrum Srní | Srní 106 | +420 774 606 030 | září a říjen denně 8:00 až 12:00 a 12:30 až 16:00, listopad až květen Út až So |
| Vimpersko a Prachaticko | |||
| Informační centrum Vimperk | Náměstí Svobody 42, Vimperk | +420 388 402 230 | v létě 2026 (22. 6. až 13. 9.) denně 8:30 až 16:30, mimo léto 2025/2026 Po až Pá 8:00 až 16:00 |
| Obecní knihovna a infocentrum Stachy | Stachy 79 | +420 728 206 477 | Po až Pá 8:00 až 16:00, v červenci a srpnu i So a Ne 10:00 až 14:00 |
| Infocentrum Borová Lada | Borová Lada | +420 606 752 559 | Po až Pá 8:00 až 16:00, So a Ne 9:00 až 16:00, s polední přestávkou |
| Informační centrum Horní Vltavice | Horní Vltavice | +420 725 326 050 | září 2026 Pá až Ne 9:00 až 17:00, v červenci a srpnu denně |
| Informační centrum Prachatice | Velké náměstí 1, Prachatice | +420 388 607 574 | do 30. 9. 2026 Po až Pá 8:00 až 17:00, So a Ne 9:00 až 16:00 |
| Volarsko a Stožec | |||
| Informační centrum Volary | Náměstí 325, Volary | +420 910 001 810 | 1. 5. až 30. 9. denně 9:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00, 1. 10. až 30. 4. Po až Pá 9:00 až 12:00 a 13:00 až 15:30 |
| Informační středisko Stožec (Správa NP Šumava) | Stožec | +420 388 335 014 | září a říjen Út až Ne 8:30 až 16:00, polední pauza 12:00 až 12:30; v dubnu a listopadu zavřeno |
| Lipensko | |||
| Infocentrum Nová Pec | Nové Chalupy 41, Nová Pec | +420 602 391 223 | září 2026 Po, Út, Pá, So a Ne 8:00 až 11:30 a 12:00 až 16:30, St a Čt zavřeno |
| Kulturní a informační centrum Horní Planá | Náměstí 8, Horní Planá | +420 380 738 008 | září Po až Pá 7:30 až 11:00 a 12:00 až 16:00, So 9:00 až 15:00; říjen až prosinec jen Po až Pá |
| Informační centrum Frymburk | náměstí, budova muzea č. p. 5, Frymburk | +420 724 966 060 | rozpis zveřejňuje městys na webu, ověřte ho tam nebo telefonicky |
| Infocentrum Lipno nad Vltavou | Lipno nad Vltavou 307 | +420 731 410 800 | do 28. 9. 2026 denně 9:30 až 18:00, od 29. 9. do 1. 11. 2026 denně 9:30 až 16:00 |
| Vyšebrodsko | |||
| Infocentrum Vyšší Brod | Náměstí 104, Vyšší Brod | +420 380 746 627 | září Po až Pá 7:30 až 16:00 a So 8:00 až 15:00, říjen až duben Po až Pá 7:30 až 16:00, s polední přestávkou |
Informační a turistické centrum v Železné Rudě sídlí v budově Návštěvnického centra Šumavy a na svém webu zveřejňuje i jízdní řády vlaků a přehled otevíracích dob muzeí, lanovky na Velký Javor nebo rozhledny Poledník. Na Kvildě slouží turistům hlavně informační středisko Správy NP, obec na svém webu uvádí i vlastní informační středisko na obecním úřadě (telefon +420 388 435 074). Ve Stachách je infocentrum součástí obecní knihovny, v Prášilech má místo v budově obecního úřadu. Tipy na výlety z jednotlivých obcí najdete v průvodcích Železná Ruda, Modrava, Srní, Kašperské Hory a Lipno.
Střediska Správy NP jako další zastávka
Vedle obecních infocenter má Správa NP Šumava dvě návštěvnická centra s výběhy zvířat, na Kvildě a v Srní, a devět dalších informačních míst, třeba středisko v hraniční budově nádraží v Alžbětíně, u Chalupské slatě ve Svinných Ladech nebo na vyhlídkové věži Poledník. Mají expozice o přírodě a poradí hlavně s pravidly národního parku a s trasami. Vstup do nich je většinou zdarma. Otevírací doby, vstupné a parkování u každého z nich shrnuje článek informační a návštěvnická střediska NP Šumava.
Co vám v infocentru pomohou vyřešit
- Mapy, turistické známky a vizitky. Prodává je většina center, například Nová Pec, Kašperské Hory nebo Vimperk, k tomu pohlednice, knihy a místní suvenýry.
- Tipy na výlety a stav tras. Infocentra na horách hlásí uzavřené lávky a cesty. Prášily v září 2026 upozorňovaly na uzavřenou lávku Frantův most a na uzavřený Stodůlecký most přes Křemelnou.
- Ubytování. Třeba v Kašperských Horách nebo ve Volarech vám poradí s ubytováním a stravováním v okolí.
- Půjčovna. Infocentrum na Modravě půjčuje sněžnice a zprostředkuje výlet na sněžnicích s průvodcem.
- Internet a drobné služby. Veřejný internet nabízí například Vimperk nebo knihovna informačního střediska na Kvildě, v Prášilech funguje v infocentru minilékárna.
- Doprava. Jízdní řády a tarify pro výlety bez auta shrnuje stránka doprava na Šumavu a po Šumavě, kde zaparkovat, stránka parkování a vjezdy.
Listopad a duben bývají nejslabší
Mezi podzimní a zimní sezónou a na jaře před létem mívá řada center zavřeno nebo zkrácený provoz. Podle otevíracích dob zveřejněných v září 2026 to vypadá takto:
- Od 1. října přecházejí na pracovní dny Sušice, Volary a Vyšší Brod, Klatovy mají od října do března otevřeno jen ve všední dny.
- Modrava má v listopadu otevřeno jen od pátku do neděle a od 1. do 26. prosince zavírá, Srní má od listopadu do května otevřeno od úterý do soboty.
- Kašperské Hory jsou v listopadu a prosinci otevřené od pondělí do pátku.
- Informační středisko Správy NP ve Stožci má zavřeno celý duben i listopad, středisko na Kvildě od 7. do 30. dubna.
- Infocentrum na Lipně je otevřené denně do 1. listopadu 2026.
O svátcích a o Vánocích se provoz často mění, proto si otevírací dobu před cestou ověřte na webu centra nebo telefonem. Co v národním parku smíte a nesmíte, najdete na stránce návštěvní řád NP Šumava, další praktické rady v rubrice Užitečné informace.


